LYRA Backlight Panel 24/28/32/36W UGR19
| Item No. | BL-LRA-0603640004-1 |
|---|---|
| Lumen output (typ.Avg) | 24W @4000K: 3300lm 28W @4000K: 3900lm 32W @4000K: 4500lm 36W @4000K: 5000lm |
| CCT | 4000K |
| Lumen output tolerance (+/-) | 10% |
| CRI (Ra) | ≥80 |
| SDCM | 4 |
| Beam Angle | 90° |
| Power consumption (system) | 24/28/32/36W Switchable |
|---|---|
| Input Voltage and Frenquency | 220-240Vac/50Hz |
| Power Factor (system) | 0.9 |
| System Efficacy | up to 140lm/W |
| Surge Protection | 1000 |
| Operating temperature range | -20°C to +40°C |
| Safety Class (driver+system) | II |
| THD | <20% |
| Ripple (flicker free, MD/FI in IEEE1789 or SVM in CIE TN 006:2016 or NEMA 77-2017) | SVM ≤ 0.4 |
| CCT / RGB controllable | 4000K |
| Sensor | / |
| Dimming | / |
| UGR | ≤19 |
| Max. No. of Luminaire Connection on MCB | B10 B16 C10 C16 14 23 24 39 |
| Size (LxWxH Unit:mm) + considerations | 595*595*33mm |
|---|---|
| IP | IP40 |
| IK | IK02 |
| Housing material | Aluminium+metal |
| Salt spray | / |
| Power connection | 1,5~2.5push Terminal |
| Housing surface treatment | Powder Coating |
| Color(s) (and RAL code) | WHITE RAL9003 |
| Mounting | Recessed |
| Cover material (Diffuser) | PMMA prism+PS inner foil |
| Tilt adjustable (IPS) | / |
| Lifetime | >50,000hrs @Ta25ºC (L80B10) |
|---|---|
| Warranty | 5yrs |
| Ta | Ta= 25°C |
|---|---|
| Safety | CE |
| Energy Efficacy | ERP2.0 |
| EMC | EMC |
| Environment | RoHS/REACH |
| Photo-biological Safety | Yes IEC62778 |
Tento LED panel predstavuje vysoko kvalitné osvetlenie pre moderné priestory. S hodnotou UGR19 zaisťuje vizuálny komfort bez oslňovania, ideálne do kancelárií a škôl. S účinnosťou 140 lm/W prináša maximálne úspory energie. Dokonale sa hodí do rôznych priestorov ako sú kancelárie, školy, športové haly, zdravotnícke zariadenia, obchody či reštaurácie.